Ranking 2014

Le regole di E se i francesi e tutte le comunicazioni relative al gioco.

Moderatore: Direttori di Corsa

Rispondi
Avatar utente
emmea90
Direttore di Corsa
Direttore di Corsa
Messaggi: 9275
Iscritto il: 17/05/2011, 15:47
Località: Parigi
Contatta:

Ranking 2014

Messaggio da emmea90 »

ASO ufficializza il seguente Ranking DS, relativo alla sola annata 2014
Hai Wu 4640
Luigi Fresco 4590
Al Luddha 4580
Luca van Der Capuano 4490
Andreas Engels 4490
Marquetz 4362,929867
Camenzind 4203,00624
Nico Silvestri 4130,2174
giusberto 3978,256
Walter Heisenberg 3690
Otello Rinaldi 3658,342133
Luke Beattie 3534,48928
Sampei Fisherman 3472,017067
Silvére Saubert 3388,2776
Alex Young 3315,685333
Jonathan D'Arkness 3270
Riuji22 3262,7956
André Du Pin 3182,7956
Ian 3178,342044
Gibo11 3165,066667
Francesco Palma 2895,976444
Lorenz Truffaut 2892,017067
Henry the Carrot 2857,928889
Nadson33 2796,066667
Pippon Letour 2309,378667
Francesco 2169,378667
Luigi Caputo 2118,086667
Igyne Dinelle 2016,266667
Eros de Col 1748,086667
Nicolò Buganè 1376,824889
Germano Mosconi 1311,022222
Luca7 921,7244444
Alex Frank Laroux 921,7244444
elperro 624
Bruseghin94 458,2666667
Simone 350
cune2000 269,84

Il nuovo Ranking complessivo è il seguente
1 (0) Alexis Hemme Méas 9734
2 (0) Mathieu La Sègue 7115
3 (1) Al Luddha 6921
4 (3) Marquetz 6526
5 (6) Andreas Engels 6399
6 (8) Luca van Der Capuano 6235
7 (2) Camenzind 6097
8 (9) Luigi Fresco 5784
9 (-1) Otello Rinaldi 5508
10 (-4) André Du Pin 5259
11 (8) Nico Silvestri 5228
12 (0) Silvére Saubert 5155
13 (2) Luke Beattie 5069
14 (-1) Jonathan D'Arkness 5029
15 (20) Hai Wu 4758
16 (42) giusberto 4526
17 (-7) Karl Tonik 4509
18 (-2) Francesco Palma 4423
19 (4) Ian 4129
20 (35) Lorenz Truffaut 4005
21 (15) Gibo11 3982
22 (-22) Walter Heisenberg 3722
23 (41) Alex Young 3698
24 (-24) Sampei Fisherman 3570
25 (-5) Eros de Col 3278
26 (-26) Riuji22 3267
27 (-27) Henry the Carrot 2919
28 (31) Francesco 2648
29 (-24) Michele Brancaleone 2357
30 (-1) Pippon Letour 2356
31 (-28) Antoine Le Pavòn 2276
32 (-32) Luigi Caputo 2158
33 (-5) Igyne Dinelle 2048
34 (27) Alex Frank Laroux 1972
35 (-17) Luigi Sacco 1387
36 (-36) Nicolò Buganè 1377
37 (-37) Germano Mosconi 1365
38 (0) Gyanno Alì Muntari 1225
39 (24) Bruseghin94 1219
40 (11) Andrew O'Simony 1007
41 (19) Francisco Frisches Gil 978
42 (-42) Luca7 924
43 (-21) Rafael Unzué 901
44 (21) Matteo Rossi 893
45 (8) Cancellarafabian 776
46 (-19) elperro 636
47 (2) Andodone 593
48 (-27) Jarod Parker 578
49 (3) Marco998 556
50 (4) Andreferri 523
51 (-12) Iv3rson 458
52 (-26) Simone 354
53 (3) Giampaolo Jussi 306
54 (13) Victor Masseaux 274
55 (-55) cune2000 273
56 (-16) Jaco96 245
57 (5) Stylus 220
58 (-15) Go_lance_pcm 210
59 (-15) Cameo87 189
60 (6) Jacques Messapique 181
61 (-24) Herminator92 159
62 (-21) Andreix89 156
63 (-15) Matteo Ronchetti 128
64 (-17) Barry Mcduck 126
65 (-23) Ranaetta 123
66 (-21) Andy93 76
67 (-21) Cunego95 75
68 (0) Nibali97 65
69 (-39) Capac90 63
70 (-39) Mitsui 63
71 (-14) Filippo Tedeschi 61
72 (-22) Ilovepcm 58
73 (-49) Evansfan 35
74 (-49) P-Jama 33
75 (-43) Dmax 31
76 (-43) Greenice80 31
77 (-43) Wpcm 31
Direttore di corsa.
FrancescoGrassi
Allievo
Allievo
Messaggi: 181
Iscritto il: 04/03/2012, 19:23

Re: Ranking 2014

Messaggio da FrancescoGrassi »

punto a migliorarmi quest'anno
Rispondi

Torna a “Regolamento”